vto/ivf |
|||
VTO u prirodnom ciklusu |
VTO U PRIRODNOM CIKLUSU (uplata na dan sakupljanja jajnih ćelija (OPU) 900 €, uplata pre ET 590 €) | 1,490 € | |
VTO u prirodnom ciklusu bez dobijanja jajnih ćelija — prekinuta nakon punkcije | 700 € | ||
VTO u prirodnom ciklusu bez dobijanja jajnih ćelija koje su sposobne za oplodnju | 800 € | ||
VTO u prirodnom ciklusu bez embriotransfera | 900 € | ||
BLAGA STIMULACIJA |
|||
BLAGA STIMULACIJA (uplata na dan sakupljanja jajnih ćelija (OPU) 1,700 €, uplata pre ET 590 €) | 2,290 € | ||
VTO u ciklusu sa blagom stimulacijom bez dobijanja jajnih ćelija — prekinuta nakon punkcije | 700 € | ||
VTO u ciklusu sa blagom stimulacijom bez dobijanja jajnih ćelija koje su sposobne za oplodnju | 800 € | ||
VTO u ciklusu sa blagom stimulacijom bez embriotransfera | 1,700 € | ||
KONVENCIONALNA VTO |
|||
KONVENCIONALNI CIKLUS (uplata na dan sakupljanja jajnih ćelija (OPU) 2,400 €, uplata pre ET 590 €) | 2,990 € | ||
Konvencionalna VTO bez dobijanja jajnih ćelija — prekinuta nakon punkcije | 800 € | ||
Konvencionalna VTO bez dobijanja jajnih ćelija koje su sposobne za oplodnju | 900 € | ||
Konvencionalna VTO bez embriotransfera | 2,400 € | ||
KRIOKONZERVACIJA EMBRIONA |
|||
Kriokonzervacija (zamrzavanje) embriona (2 slamčice) | 400 € | ||
Svaka sledeća slamčica (zaračunava se na cenu kriokonzervacije) | 120 € | ||
Naknada troškova skladištenja kriokonzervisanog materijala za godinu dana | 120 € | ||
Naknada troškova skladištenja kriokonzervisanog materijala sa pozit. STD za godinu dana | 300 € | ||
Krioembriotransfer | 880 € | ||
Odmrzavanje embriona nakon ciklusa bez embriotransfera (samo za prvi transfer embriona nakon "sve krio") | 330 € | ||
OČUVANJE PLODNOSTI |
|||
Stimulacija, vadjenje, zamrzavanje jajnih ćelija (2 slamčice — 1 slamčica = maksimalno 3 jajne ćelije) | 1,990 € | ||
Svaka sledeća slamčica (zaračunava se na cenu kriokonzervacije) | 120 € | ||
Naknada troškova skladištenja kriokonzervisanog materijala za godinu dana | 120 € | ||
Naknada troškova skladištenja kriokonzervisanog materijala sa pozit. STD za godinu dana | 300 € | ||
OSTALO (VTO) |
|||
ICSI (1 — 2 jajne ćelije) | 230 € | ||
ICSI do 10 jajnih ćelija | 560 € | ||
ICSI svake sledeće jajne ćelije | 60 € | ||
Produžena kultivacija | 200 € | ||
Embrioglue | 230 € | ||
Asistirani hatching | 230 € | ||
Donirane jajne ćelije |
|||
VTO ciklus sa doniranim jajnim ćelijama (naknada troškova za davaoca, ICSI oplodnja, produžena kultivacija, priprema za embriotransfer, embriotransfer) |
5,900 € | Nije moguće primeniti | |
Donirani embrioni |
|||
Krioembriotransfer doniranih embriona (1 embrion) | 1,850 € | ||
Biopsija embriona |
|||
Biopsija embriona za PGT | 890 € | ||
Genetičko testiranje embriona (cena za embrion) | na osnovu specifičnih zahteva | ||
ANDROLOGIJA |
|||
Kompletan spermogram (pacijenti sami snose troškove) | 70 € | ||
MSS (mikrofluidna selekcija spermatozoida - mikrofluidni čip, selekcija spermatozoida) | 300 € | ||
Kriokonzervacija spermatozoida (3 slamčice) | 280 € | ||
Svaka sledeća slamčica (zaračunava se na cenu kriokonzervacije) | 120 € | ||
Naknada troškova skladištenja kriokonzervisanog materijala za godinu dana | 120 € | ||
Naknada troškova skladištenja kriokonzervisanog materijala sa pozit. STD za godinu dana | 300 € | ||
Donirana sperma | 330 € | ||
MESA/TESE mikrohirurško dobijanje spermatozoida iz epididimisa/testisa (konsultacije pre hirurške intervencije, hirurška intervencija, preparacija spermatozoida, kriokonzervacija spermatozoida (3 slamčice), naknada troškova skladištenja kriokonzervisanog materijala za godinu dana) | 1,990 € | ||
Svaka sledeća slamčica (zaračunava se na cenu kriokonzervacije) | 120 € | ||
AMBULANTNE INTERVENCIJE |
|||
beREADY test (test receptivnosti endometrijuma) | 840 € | ||
Test prohodnosti jajovoda (ultrazvučni pregled pomoću Ex Em pene) | 220 € | ||
Hormonski status | 180 € | ||
STD | 120 € | ||
Scratching | 200 € |
Genitrix s.r.o.
Centrum zdravotní péče Jarov
Hartigova 2427/205
130 00 Praha 3
Češka
telefon:
+420 777 775 346
imejl:
ivf@genitrix.cz
gladovic@genitrix.cz